Test sur OrangePI
J'ai acquis une orange pi zero sur aliexpresse, voici quelques tests.
Spécifications techniques
C'est déjà tout détaillé sur le web !
Sinon les principales spéf:
Hardware specification |
CPU | H2 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 1080P. |
GPU | ·Mali400MP2 GPU @600MHz, ·Supports OpenGL ES 2.0 |
Memory (SDRAM) | 256MB/512MB DDR3 SDRAM(Share with GPU)(256MB version is Standard version) |
Onboard Storage | TF card (Max. 32GB)/ Spi Flash |
Onboard Network | 10/100M Ethernet RJ45 POE is default off. |
Onboard WIFI | XR819, IEEE 802.11 b/g/n |
Audio Input | MIC |
Video Outputs | Supports external board via 13pins |
Power Source | USB OTG can supply power |
USB 2.0 Ports | Only One USB 2.0 HOST, one USB 2.0 OTG |
Buttons | Power Button |
Low-level peripherals | 26 Pins Header, compatible with Raspberry Pi B+, 13 Pins Header, with 2x USB, IR pin, AUDIO(MIC, AV) |
LED | Power led & Status led |
Supported OS | Android, Lubuntu, Debian, Raspbian |
Interface definition |
Product size | 48 mm × 46mm |
Weight | 26g |
Soft OS
DOMOTICZ
Problèmes rencontrés !
J'ai grillé la connexion série avec du 5v au lieu de 3V !
Ma version de linux ne prend pas en compte mon interface RFlink qui utilise une arduino chinois avec un chipset ch341.
Utiliser une nouvelle distrib est compliqué avec le port série grillé…